






28 355 ₴
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип завантаження | фронтальне завантаження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завантаження | 8 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм барабана | 65 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна швидкість віджимання | 1400 об/хв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрата води за цикл | 47 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сушка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інверторний двигун | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал бака | пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал ТЕНу | нержавіюча сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функції та можливості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість програм | 15 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додаткові програми | швидке прання делікатне прання спортивний одяг темний одяг джинсовий одяг самоочищення |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер закінчення прання |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bosch |
| Тип завантаження | Фронтальна |
| Максимальне завантаження білизни для прання | 8 кг |